English will follow.
個人セッション(対面・オンライン・電話)
SEK* | 日本円 | CHF | EUR | |
---|---|---|---|---|
初回セッション60分+※ | 1,000 | 13,000 | 130 | 110 |
2回目以降60分 | 1,000 | 13,000 | 130 | 110 |
2回目以降90分 | 1,400 | 19,500 | 195 | 165 |
2回目以降120分 | 1,800 | 26,000 | 260 | 220 |
緊急電話セッション30分 | 500 | 7,000 | 65 | 55 |
* スウェーデンクローナでのお支払いは、スウェーデン国内に在住の方に限らせていただきます。
- 税込料金です。
- 初回セッションは約60分お話をお伺いしたあと、ご質問や今後についてのご相談時間を設けさせていただきます。料金にはこの時間が含まれています。
- 携帯電話へのこちらからの発信は、居住国によって別途、追加料金が必要です。 (Ex. 日本の携帯電話へのこちらからの発信は、60分につき追加料金1,500円がかかります。)
- スウェーデンの国家資格(Leg. Psykoterapeut)を保持しています。スウェーデン居住者の方は、当オフィスで保険適用のカウンセリングを受けるための手続きはご自身で行ってください。(2021年現在、複雑な経路を通って1年以上待たなければならないようです。)直接ご予約いただく場合は、自費診療だとお考えください。
その他の国にお住まいの方は、居住国や加盟保険の種類によっては料金の全額または一部がカバーされることもありますので、ご自身で、保険会社にご確認ください。
カップル・セラピー(対面・オンライン)
SEK | 日本円 | CHF | EUR | |
---|---|---|---|---|
初回セッション90分 | 1,350 | 19,500 | 195 | 165 |
初回セッション120分 | 1,800 | 26,000 | 260 | 220 |
2回目以降90分 | 1,350 | 19,500 | 195 | 165 |
2回目以降120分 | 1,800 | 26,000 | 260 | 220 |
2時間以降延長15分 | 225 | 3,250 | 35 | 28 |
Individual Session
SEK | JPY | CHF | EUR | |
---|---|---|---|---|
The initial session 60 mins | 900 | 13,000 | 130 | 110 |
From the second time 60 min | 1,000 | 13,000 | 130 | 110 |
From the second time 90 mins | 1,400 | 19,500 | 195 | 165 |
From the second time 120 mins | 1,800 | 26,000 | 260 | 220 |
Emergency 30 mins | 500 | 7,000 | 65 | 55 |
Tax is included.
Couple Therapy
SEK | JPY | CHF | EUR | |
---|---|---|---|---|
The initial session 90 mins | 1,350 | 19,500 | 195 | 165 |
The initial session 120 mins | 1,800 | 26,000 | 260 | 220 |
From the second time 90 mins | 1,350 | 19,500 | 195 | 165 |
From the second time 120 mins | 1,800 | 26,000 | 260 | 220 |
Every extra 15 minutes | 225 | 3,250 | 35 | 28 |
Tax is included.